1 cuota de $2.076.841,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.076.841,00 |
2 cuotas de $1.240.808,66 | Total $2.481.617,31 | |
3 cuotas de $861.542,87 | Total $2.584.628,62 | |
6 cuotas de $491.207,51 | Total $2.947.245,06 | |
9 cuotas de $365.293,26 | Total $3.287.639,30 | |
12 cuotas de $307.372,47 | Total $3.688.469,62 |
1 cuota de $2.076.841,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.076.841,00 |
2 cuotas de $1.283.280,05 | Total $2.566.560,11 | |
9 cuotas de $393.538,29 | Total $3.541.844,64 | |
12 cuotas de $335.582,89 | Total $4.026.994,70 | |
24 cuotas de $267.159,63 | Total $6.411.831,22 |
3 cuotas de $894.149,28 | Total $2.682.447,84 | |
6 cuotas de $490.861,37 | Total $2.945.168,22 | |
9 cuotas de $367.300,87 | Total $3.305.707,82 | |
12 cuotas de $300.813,11 | Total $3.609.757,34 |
3 cuotas de $897.056,86 | Total $2.691.170,57 | |
6 cuotas de $521.667,85 | Total $3.130.007,07 |
18 cuotas de $286.811,74 | Total $5.162.611,36 |
Pantalla: Ultra Retina XDR 11" Tandem OLED, resolución 2420 x 1668, ProMotion 120Hz, True Tone, gama de colores P3, 1000 nits (SDR) / hasta 1600 nits (HDR)
Procesador: Apple M4, 9 núcleos (3 performance + 6 eficiencia), GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos
Memoria RAM: 8GB
Almacenamiento: 256GB
Cámara trasera: 12MP, flash True Tone, scanner LiDAR, grabación 4K hasta 60fps, ProRes hasta 4K a 30fps, HDR Inteligente 4
Cámara frontal: 12MP ultra gran angular, Center Stage, modo retrato, video Full HD 1080p
Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puerto USB-C Thunderbolt / USB 4 (hasta 40Gbps)
Sistema operativo: iPadOS con compatibilidad Apple Intelligence
Batería: Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o reproducción de video
Audio: Cuatro parlantes estéreo, cuatro micrófonos con calidad de estudio
Seguridad: Face ID (reconocimiento facial)
Compatibilidad: Apple Pencil Pro y Apple Pencil USB-C (se venden por separado)
Incluye: iPad Pro, cable USB-C (1m), cargador USB-C 20W
Color: Space Black
Peso: 444g