| 1 cuota de $334.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.736,00 |
| 2 cuotas de $199.988,03 | Total $399.976,05 | |
| 3 cuotas de $138.859,65 | Total $416.578,95 | |
| 6 cuotas de $79.170,64 | Total $475.023,86 | |
| 9 cuotas de $58.876,34 | Total $529.887,09 | |
| 12 cuotas de $49.540,93 | Total $594.491,14 |
| 1 cuota de $334.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.736,00 |
| 2 cuotas de $206.833,37 | Total $413.666,75 | |
| 9 cuotas de $63.428,75 | Total $570.858,77 | |
| 12 cuotas de $54.087,75 | Total $649.053,10 | |
| 24 cuotas de $43.059,60 | Total $1.033.430,45 |
| 3 cuotas de $144.115,00 | Total $432.345,02 | |
| 6 cuotas de $79.114,85 | Total $474.689,12 | |
| 9 cuotas de $59.199,92 | Total $532.799,29 | |
| 12 cuotas de $48.483,72 | Total $581.804,64 |
| 3 cuotas de $144.583,63 | Total $433.750,91 | |
| 6 cuotas de $84.080,10 | Total $504.480,63 |
| 18 cuotas de $46.227,04 | Total $832.086,75 |
Capacidad: 1 TB
Interfaces: NVMe 4.0
Factor de forma: NVME 4.0
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC, Notebook
|
Marca
|
Kingston |
|---|---|
|
Línea
|
NV3 |
|
Modelo
|
SNV3S/1000G |
|
Color
|
Azul oscuro |
|
Es resistente al agua
|
No |
|---|
|
Con tecnología 3D NAND
|
Sí |
|---|
|
Capacidad
|
1 TB |
|---|---|
|
Tecnología de almacenamiento
|
SSD |
|
Interfaces
|
NVMe 4.0 |
|---|---|
|
Aplicaciones
|
PC, Notebook |
|
Ubicación del disco rígido y SSD
|
Interno |
|
Tipo de disco rígido y SSD externo
|
Interno |
|
Factor de forma del disco rígido y SSD
|
NVME 4.0 |
|
Temperatura de funcionamiento
|
0 °C - 70 °C |
|
Es gamer
|
Sí |
