| 1 cuota de $293.813,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.813,00 |
| 2 cuotas de $175.538,58 | Total $351.077,15 | |
| 3 cuotas de $121.883,43 | Total $365.650,28 | |
| 6 cuotas de $69.491,67 | Total $416.950,03 | |
| 9 cuotas de $51.678,44 | Total $465.105,98 | |
| 12 cuotas de $43.484,32 | Total $521.811,89 |
| 1 cuota de $293.813,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.813,00 |
| 2 cuotas de $181.547,05 | Total $363.094,11 | |
| 9 cuotas de $55.674,29 | Total $501.068,69 | |
| 12 cuotas de $47.475,28 | Total $569.703,41 | |
| 24 cuotas de $37.795,36 | Total $907.088,87 |
| 3 cuotas de $126.496,29 | Total $379.488,87 | |
| 6 cuotas de $69.442,70 | Total $416.656,22 | |
| 9 cuotas de $51.962,46 | Total $467.662,15 | |
| 12 cuotas de $42.556,36 | Total $510.676,38 |
| 3 cuotas de $126.907,63 | Total $380.722,89 | |
| 6 cuotas de $73.800,92 | Total $442.805,57 |
| 18 cuotas de $40.575,57 | Total $730.360,36 |
Capacidad: 1 TB
Interfaces: NVMe 4.0
Factor de forma: NVME 4.0
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC, Notebook
|
Marca
|
Kingston |
|---|---|
|
Línea
|
NV3 |
|
Modelo
|
SNV3S/1000G |
|
Color
|
Azul oscuro |
|
Es resistente al agua
|
No |
|---|
|
Con tecnología 3D NAND
|
Sí |
|---|
|
Capacidad
|
1 TB |
|---|---|
|
Tecnología de almacenamiento
|
SSD |
|
Interfaces
|
NVMe 4.0 |
|---|---|
|
Aplicaciones
|
PC, Notebook |
|
Ubicación del disco rígido y SSD
|
Interno |
|
Tipo de disco rígido y SSD externo
|
Interno |
|
Factor de forma del disco rígido y SSD
|
NVME 4.0 |
|
Temperatura de funcionamiento
|
0 °C - 70 °C |
|
Es gamer
|
Sí |
