1 cuota de $114.942,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.942,00 |
2 cuotas de $68.672,10 | Total $137.344,20 | |
3 cuotas de $47.681,77 | Total $143.045,32 | |
6 cuotas de $27.185,70 | Total $163.114,19 | |
9 cuotas de $20.217,02 | Total $181.953,19 | |
12 cuotas de $17.011,42 | Total $204.136,99 |
1 cuota de $114.942,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.942,00 |
2 cuotas de $71.022,66 | Total $142.045,32 | |
9 cuotas de $21.780,23 | Total $196.022,09 | |
12 cuotas de $18.572,71 | Total $222.872,54 | |
24 cuotas de $14.785,85 | Total $354.860,44 |
3 cuotas de $49.486,36 | Total $148.459,09 | |
6 cuotas de $27.166,54 | Total $162.999,25 | |
9 cuotas de $20.328,13 | Total $182.953,18 | |
12 cuotas de $16.648,39 | Total $199.780,69 |
3 cuotas de $49.647,28 | Total $148.941,84 | |
6 cuotas de $28.871,51 | Total $173.229,09 |
18 cuotas de $15.873,49 | Total $285.722,82 |
Capacidad: 1 TB
Interfaces: NVMe 4.0
Factor de forma: NVME 4.0
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC, Notebook
Marca
|
Kingston |
---|---|
Línea
|
NV3 |
Modelo
|
SNV3S/1000G |
Color
|
Azul oscuro |
Es resistente al agua
|
No |
---|
Con tecnología 3D NAND
|
Sí |
---|
Capacidad
|
1 TB |
---|---|
Tecnología de almacenamiento
|
SSD |
Interfaces
|
NVMe 4.0 |
---|---|
Aplicaciones
|
PC, Notebook |
Ubicación del disco rígido y SSD
|
Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo
|
Interno |
Factor de forma del disco rígido y SSD
|
NVME 4.0 |
Temperatura de funcionamiento
|
0 °C - 70 °C |
Es gamer
|
Sí |