| 1 cuota de $45.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.360,00 |
| 2 cuotas de $27.100,33 | Total $54.200,66 | |
| 3 cuotas de $18.816,84 | Total $56.450,52 | |
| 6 cuotas de $10.728,40 | Total $64.370,38 | |
| 9 cuotas de $7.978,32 | Total $71.804,88 | |
| 12 cuotas de $6.713,28 | Total $80.559,36 |
| 1 cuota de $45.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.360,00 |
| 2 cuotas de $28.027,94 | Total $56.055,89 | |
| 9 cuotas de $8.595,21 | Total $77.356,94 | |
| 12 cuotas de $7.329,42 | Total $87.953,04 | |
| 24 cuotas de $5.834,99 | Total $140.039,93 |
| 3 cuotas de $19.528,99 | Total $58.586,98 | |
| 6 cuotas de $10.720,83 | Total $64.325,02 | |
| 9 cuotas de $8.022,16 | Total $72.199,51 | |
| 12 cuotas de $6.570,01 | Total $78.840,22 |
| 3 cuotas de $19.592,49 | Total $58.777,49 | |
| 6 cuotas de $11.393,67 | Total $68.362,06 |
| 18 cuotas de $6.264,21 | Total $112.755,89 |
Capacidad de almacenamiento de datos: 256 GB
Con LED de actividad: No
Tipos de conectores: USB tipo A
|
Marca
|
Kingston |
|---|---|
|
Línea
|
DataTraveler |
|
Modelo
|
DTX/256GB |
|
Color
|
Negro |
|
Modelo detallado
|
Data Traveler |
|
Versión del puerto USB
|
3.2 Gen 1 |
|---|---|
|
Tipos de conectores
|
USB tipo A |
|
Capacidad de almacenamiento de datos
|
256 GB |
|---|---|
|
Material
|
Plástico |
|
Sistemas operativos compatibles
|
Windows |
|
Tipo de cierre
|
Con tapa extraíble |
|
Con LED de actividad
|
No |
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
67.3 mm x 21.04 mm x 10.14 mm |
|---|
