| 1 cuota de $2.124.741,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.124.741,00 |
| 2 cuotas de $1.269.426,51 | Total $2.538.853,02 | |
| 3 cuotas de $881.413,39 | Total $2.644.240,17 | |
| 6 cuotas de $502.536,66 | Total $3.015.219,95 | |
| 9 cuotas de $373.718,33 | Total $3.363.465,00 | |
| 12 cuotas de $314.461,67 | Total $3.773.540,02 |
| 1 cuota de $2.124.741,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.124.741,00 |
| 2 cuotas de $1.312.877,46 | Total $2.625.754,93 | |
| 9 cuotas de $402.614,81 | Total $3.623.533,30 | |
| 12 cuotas de $343.322,73 | Total $4.119.872,80 | |
| 24 cuotas de $273.321,37 | Total $6.559.712,89 |
| 3 cuotas de $914.771,82 | Total $2.744.315,48 | |
| 6 cuotas de $502.182,53 | Total $3.013.095,21 | |
| 9 cuotas de $375.772,25 | Total $3.381.950,25 | |
| 12 cuotas de $307.751,02 | Total $3.693.012,33 |
| 3 cuotas de $917.746,46 | Total $2.753.239,39 | |
| 6 cuotas de $533.699,52 | Total $3.202.197,16 |
| 18 cuotas de $293.426,73 | Total $5.281.681,18 |
Modelo: ANV15-51-717H
Color: Negro
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Procesador: Intel® Core™ i7-13620H (13.ª generación)
Núcleos: 10 núcleos (Deca-core)
Velocidad base: 2.40 GHz
GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (dedicada)
VRAM: 6 GB GDDR6
Potencia máxima (TGP): 75W
Memoria RAM: 16 GB DDR5
Almacenamiento: SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe
Tamaño: 15.6 pulgadas
Resolución: Full HD (1920 x 1080)
Panel: IPS LCD con tecnología ComfyView™ (antirreflejo)
Frecuencia de Actualización: 144 Hz
Gama de Color: 45% NTSC
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Bluetooth: 5.1 o superior
Ethernet: Gigabit (RJ-45)
Puertos:
3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
1 x HDMI
1 x Puerto RJ-45
Teclado: Retroiluminado en blanco, con teclado numérico
Tecnología del Teclado: NitroSense
Touchpad: Microsoft Precision Touchpad
Altavoces: 2 integrados
Micrófono: Integrado
Webcam: No especificada
Tipo: Polímero de litio
Capacidad: 57 Wh
Duración Estimada: Hasta 8 horas
Fuente de Alimentación: 135W
