1 cuota de $2.127.367,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.127.367,00 |
2 cuotas de $1.270.995,41 | Total $2.541.990,83 | |
3 cuotas de $882.502,74 | Total $2.647.508,23 | |
6 cuotas de $503.157,75 | Total $3.018.946,51 | |
9 cuotas de $374.180,22 | Total $3.367.621,96 | |
12 cuotas de $314.850,32 | Total $3.778.203,79 |
1 cuota de $2.127.367,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.127.367,00 |
2 cuotas de $1.314.500,07 | Total $2.629.000,14 | |
9 cuotas de $403.112,41 | Total $3.628.011,68 | |
12 cuotas de $343.747,05 | Total $4.124.964,61 | |
24 cuotas de $273.659,17 | Total $6.567.820,14 |
3 cuotas de $915.902,41 | Total $2.747.707,22 | |
6 cuotas de $502.803,19 | Total $3.016.819,14 | |
9 cuotas de $376.236,67 | Total $3.386.130,05 | |
12 cuotas de $308.131,38 | Total $3.697.576,58 |
3 cuotas de $918.880,72 | Total $2.756.642,16 | |
6 cuotas de $534.359,13 | Total $3.206.154,81 |
18 cuotas de $293.789,38 | Total $5.288.208,89 |
Modelo: ANV15-51-717H
Color: Negro
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Procesador: Intel® Core™ i7-13620H (13.ª generación)
Núcleos: 10 núcleos (Deca-core)
Velocidad base: 2.40 GHz
GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 (dedicada)
VRAM: 6 GB GDDR6
Potencia máxima (TGP): 75W
Memoria RAM: 16 GB DDR5
Almacenamiento: SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe
Tamaño: 15.6 pulgadas
Resolución: Full HD (1920 x 1080)
Panel: IPS LCD con tecnología ComfyView™ (antirreflejo)
Frecuencia de Actualización: 144 Hz
Gama de Color: 45% NTSC
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Bluetooth: 5.1 o superior
Ethernet: Gigabit (RJ-45)
Puertos:
3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
1 x HDMI
1 x Puerto RJ-45
Teclado: Retroiluminado en blanco, con teclado numérico
Tecnología del Teclado: NitroSense
Touchpad: Microsoft Precision Touchpad
Altavoces: 2 integrados
Micrófono: Integrado
Webcam: No especificada
Tipo: Polímero de litio
Capacidad: 57 Wh
Duración Estimada: Hasta 8 horas
Fuente de Alimentación: 135W