| 1 cuota de $564.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.209,00 |
| 2 cuotas de $337.086,67 | Total $674.173,33 | |
| 3 cuotas de $234.052,70 | Total $702.158,10 | |
| 6 cuotas de $133.444,83 | Total $800.668,99 | |
| 9 cuotas de $99.238,09 | Total $893.142,85 | |
| 12 cuotas de $83.502,93 | Total $1.002.035,18 |
| 1 cuota de $564.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.209,00 |
| 2 cuotas de $348.624,74 | Total $697.249,48 | |
| 9 cuotas de $106.911,33 | Total $962.202,03 | |
| 12 cuotas de $91.166,77 | Total $1.094.001,25 | |
| 24 cuotas de $72.578,43 | Total $1.741.882,45 |
| 3 cuotas de $242.910,78 | Total $728.732,34 | |
| 6 cuotas de $133.350,79 | Total $800.104,78 | |
| 9 cuotas de $99.783,49 | Total $898.051,47 | |
| 12 cuotas de $81.720,97 | Total $980.651,66 |
| 3 cuotas de $243.700,67 | Total $731.102,02 | |
| 6 cuotas de $141.719,89 | Total $850.319,38 |
| 18 cuotas de $77.917,26 | Total $1.402.510,73 |
Especificaciones Técnicas Detalladas:
Modelo: E1504GA-WB31
Color: Negro
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Procesador: Intel® Core™ i3-N305 (hasta 3.8 GHz, 8 núcleos, 8 hilos)
Gráficos: Intel® UHD Graphics
Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080), 250nits, Anti-Glare, TÜV Rheinland-certified
Memoria RAM: 8GB DDR4 (on board)
Almacenamiento: 128GB UFS 2.1 o 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Puertos E/S: 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, 1x HDMI 1.4, 1x Audio Jack Combo 3.5mm, 1x DC-in
Teclado: Chiclet con recorrido de 1.4 mm, Precision Touchpad
Cámara: 720p HD con obturador de privacidad
Audio: Altavoz y micrófono de matriz incorporados con soporte para Cortana
Red y Comunicación: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple banda) 1*1 + Bluetooth® 5.3
Batería: 42WHrs, 3 celdas Li-ion
Dimensiones: 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Peso: 1.63 kg
Características Adicionales: MyASUS, ScreenXpert, GlideX, Certificación militar US MIL-STD 810H, Cancelación de ruido AI, Prueba de 1 mes de Microsoft 365.
