| 1 cuota de $621.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.052,00 |
| 2 cuotas de $371.047,51 | Total $742.095,03 | |
| 3 cuotas de $257.633,07 | Total $772.899,21 | |
| 6 cuotas de $146.889,14 | Total $881.334,89 | |
| 9 cuotas de $109.236,14 | Total $983.125,32 | |
| 12 cuotas de $91.915,69 | Total $1.102.988,35 |
| 1 cuota de $621.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.052,00 |
| 2 cuotas de $383.748,03 | Total $767.496,06 | |
| 9 cuotas de $117.682,45 | Total $1.059.142,08 | |
| 12 cuotas de $100.351,65 | Total $1.204.219,83 | |
| 24 cuotas de $79.890,57 | Total $1.917.373,84 |
| 3 cuotas de $267.383,58 | Total $802.150,76 | |
| 6 cuotas de $146.785,64 | Total $880.713,84 | |
| 9 cuotas de $109.836,49 | Total $988.528,47 | |
| 12 cuotas de $89.954,20 | Total $1.079.450,48 |
| 3 cuotas de $268.253,06 | Total $804.759,18 | |
| 6 cuotas de $155.997,91 | Total $935.987,47 |
| 18 cuotas de $85.767,28 | Total $1.543.811,06 |
Especificaciones Técnicas Detalladas:
Modelo: E1504GA-WB31
Color: Negro
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Procesador: Intel® Core™ i3-N305 (hasta 3.8 GHz, 8 núcleos, 8 hilos)
Gráficos: Intel® UHD Graphics
Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080), 250nits, Anti-Glare, TÜV Rheinland-certified
Memoria RAM: 8GB DDR4 (on board)
Almacenamiento: 128GB UFS 2.1 o 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Puertos E/S: 1x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, 1x HDMI 1.4, 1x Audio Jack Combo 3.5mm, 1x DC-in
Teclado: Chiclet con recorrido de 1.4 mm, Precision Touchpad
Cámara: 720p HD con obturador de privacidad
Audio: Altavoz y micrófono de matriz incorporados con soporte para Cortana
Red y Comunicación: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple banda) 1*1 + Bluetooth® 5.3
Batería: 42WHrs, 3 celdas Li-ion
Dimensiones: 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Peso: 1.63 kg
Características Adicionales: MyASUS, ScreenXpert, GlideX, Certificación militar US MIL-STD 810H, Cancelación de ruido AI, Prueba de 1 mes de Microsoft 365.
