| 1 cuota de $804.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $804.209,00 |
| 2 cuotas de $480.474,66 | Total $960.949,33 | |
| 3 cuotas de $333.612,70 | Total $1.000.838,10 | |
| 6 cuotas de $190.208,83 | Total $1.141.252,99 | |
| 9 cuotas de $141.451,42 | Total $1.273.062,85 | |
| 12 cuotas de $119.022,93 | Total $1.428.275,18 |
| 1 cuota de $804.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $804.209,00 |
| 2 cuotas de $496.920,74 | Total $993.841,48 | |
| 9 cuotas de $152.388,67 | Total $1.371.498,03 | |
| 12 cuotas de $129.946,77 | Total $1.559.361,25 | |
| 24 cuotas de $103.451,43 | Total $2.482.834,45 |
| 3 cuotas de $346.238,78 | Total $1.038.716,34 | |
| 6 cuotas de $190.074,79 | Total $1.140.448,78 | |
| 9 cuotas de $142.228,83 | Total $1.280.059,47 | |
| 12 cuotas de $116.482,97 | Total $1.397.795,66 |
| 3 cuotas de $347.364,67 | Total $1.042.094,02 | |
| 6 cuotas de $202.003,89 | Total $1.212.023,38 |
| 18 cuotas de $111.061,26 | Total $1.999.102,73 |
✔️ Procesador Ryzen 5 7520U
✔️ Memoria RAM 8GB + SSD 256GB
✔️ Pantalla 15.6" Full HD
✔️ Windows 11
Ideal para clases virtuales, trabajo remoto o entretenimiento.
Procesador: AMD Ryzen™ 5 7520U (2.8 GHz base, hasta 4.3 GHz, 4 núcleos / 8 hilos, 2 MB caché L2 + 4 MB caché L3)
Pantalla: 15.6" Full HD (1920 x 1080 píxeles), panel TN antirreflejo, brillo de 250 nits
Memoria RAM: 8 GB LPDDR5-5500 MHz
Almacenamiento: SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 256 GB
Gráficos: AMD Radeon™ Graphics integrados
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Batería: 3 celdas, 47 Wh, autonomía estimada de hasta 9 horas (según uso)
Teclado: Retroiluminado
Lector de huellas: Sí, integrado en el botón de encendido
Webcam: HD 720p con obturador físico de privacidad
Audio: Altavoces estéreo de 1.5W x2 con tecnología Dolby Audio
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) | Bluetooth 5.3
Puertos:
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (datos + carga + salida de video)
2 x USB-A 3.2 Gen 1
1 x HDMI 1.4b
1 x Lector de tarjetas microSD
1 x Jack combinado auriculares/micrófono de 3.5 mm
