1 cuota de $778.946,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.946,00 |
2 cuotas de $465.381,29 | Total $930.762,58 | |
3 cuotas de $323.132,77 | Total $969.398,30 | |
6 cuotas de $184.233,71 | Total $1.105.402,27 | |
9 cuotas de $137.007,95 | Total $1.233.071,52 | |
12 cuotas de $115.284,01 | Total $1.383.408,10 |
1 cuota de $778.946,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $778.946,00 |
2 cuotas de $481.310,73 | Total $962.621,47 | |
9 cuotas de $147.601,61 | Total $1.328.414,51 | |
12 cuotas de $125.864,69 | Total $1.510.376,29 | |
24 cuotas de $100.201,67 | Total $2.404.839,99 |
3 cuotas de $335.362,22 | Total $1.006.086,65 | |
6 cuotas de $184.103,89 | Total $1.104.623,32 | |
9 cuotas de $137.760,93 | Total $1.239.848,35 | |
12 cuotas de $112.823,84 | Total $1.353.886,04 |
3 cuotas de $336.452,74 | Total $1.009.358,23 | |
6 cuotas de $195.658,25 | Total $1.173.949,52 |
18 cuotas de $107.572,44 | Total $1.936.303,97 |
✔️ Procesador Ryzen 5 7520U
✔️ Memoria RAM 8GB + SSD 512GB
✔️ Pantalla 15.6" Full HD
✔️ Windows 11
Ideal para clases virtuales, trabajo remoto o entretenimiento.
Procesador: AMD Ryzen™ 5 7520U (2.8 GHz base, hasta 4.3 GHz, 4 núcleos / 8 hilos, 2 MB caché L2 + 4 MB caché L3)
Pantalla: 15.6" Full HD (1920 x 1080 píxeles), panel TN antirreflejo, brillo de 250 nits
Memoria RAM: 8 GB LPDDR5-5500 MHz
Almacenamiento: SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe de 256 GB
Gráficos: AMD Radeon™ Graphics integrados
Sistema operativo: Windows 11 Home (64 bits)
Batería: 3 celdas, 47 Wh, autonomía estimada de hasta 9 horas (según uso)
Teclado: Retroiluminado
Lector de huellas: Sí, integrado en el botón de encendido
Webcam: HD 720p con obturador físico de privacidad
Audio: Altavoces estéreo de 1.5W x2 con tecnología Dolby Audio
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) | Bluetooth 5.3
Puertos:
1 x USB-C 3.2 Gen 1 (datos + carga + salida de video)
2 x USB-A 3.2 Gen 1
1 x HDMI 1.4b
1 x Lector de tarjetas microSD
1 x Jack combinado auriculares/micrófono de 3.5 mm