1 cuota de $2.213.683,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.213.683,00 |
2 cuotas de $1.322.564,91 | Total $2.645.129,82 | |
3 cuotas de $918.309,50 | Total $2.754.928,49 | |
6 cuotas de $523.572,92 | Total $3.141.437,55 | |
9 cuotas de $389.362,24 | Total $3.504.260,19 | |
12 cuotas de $327.625,08 | Total $3.931.501,01 |
1 cuota de $2.213.683,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.213.683,00 |
2 cuotas de $1.367.834,73 | Total $2.735.669,45 | |
9 cuotas de $419.468,33 | Total $3.775.214,99 | |
12 cuotas de $357.694,28 | Total $4.292.331,34 | |
24 cuotas de $284.762,65 | Total $6.834.303,53 |
3 cuotas de $953.064,32 | Total $2.859.192,96 | |
6 cuotas de $523.203,98 | Total $3.139.223,86 | |
9 cuotas de $391.502,14 | Total $3.523.519,23 | |
12 cuotas de $320.633,54 | Total $3.847.602,42 |
3 cuotas de $956.163,48 | Total $2.868.490,43 | |
6 cuotas de $556.040,27 | Total $3.336.241,65 |
18 cuotas de $305.709,62 | Total $5.502.773,20 |
Sistema Operativo
Windows 11 Home
(MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas)
Procesador (CPU)
Intel Core Ultra 9 185H
Velocidad: de 2.3 GHz a 5.1 GHz
Color
Negro clásico
Pantalla
Tamaño: 15.6 pulgadas
Tipo: FHD con pantalla táctil
Resolución: 1920 x 1080 (16:9)
Frecuencia de actualización: 60 Hz
Cobertura de color: 45% NTSC
Gráficos (GPU)
Intel Arc Graphics
Teclado
Teclado retroiluminado en blanco
99 teclas
Audio
Parlantes: 2 x 2W
Memoria RAM
32 GB DDR5 5600 MHz (2 x 16 GB)
Almacenamiento
1 TB SSD NVMe
Interfaz: NVMe
Conectividad
Wi-Fi: Intel WiFi 6E AX211 (2x2)
Bluetooth: 5.3
Lector de tarjetas: MicroSD
Cámara Web
Resolución: HD 720p
Puertos y Conectores
USB:
3 x USB 3.2 Gen 1
USB-C:
1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
Salida de video:
1 x HDMI 2.1 (soporta 4K a 60 Hz)
Audio:
1 x combo de auriculares/micrófono (3.5 mm)
Batería y Carga
Batería: 3 celdas, 53 Wh, polímero de litio
Cargador: Adaptador de corriente de 90 W (DC-in)
Dimensiones y Peso
Dimensiones: 35,9 cm (ancho) x 24,1 cm (profundidad) x 1,98 cm (alto)
Peso: 1,90 kg