1 cuota de $781.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.999,00 |
2 cuotas de $467.205,30 | Total $934.410,61 | |
3 cuotas de $324.399,25 | Total $973.197,76 | |
6 cuotas de $184.955,80 | Total $1.109.734,78 | |
9 cuotas de $137.544,94 | Total $1.237.904,42 | |
12 cuotas de $115.735,85 | Total $1.388.830,22 |
1 cuota de $781.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.999,00 |
2 cuotas de $483.197,18 | Total $966.394,36 | |
9 cuotas de $148.180,12 | Total $1.333.621,09 | |
12 cuotas de $126.358,01 | Total $1.516.296,06 | |
24 cuotas de $100.594,40 | Total $2.414.265,51 |
3 cuotas de $336.676,64 | Total $1.010.029,91 | |
6 cuotas de $184.825,46 | Total $1.108.952,78 | |
9 cuotas de $138.300,87 | Total $1.244.707,81 | |
12 cuotas de $113.266,04 | Total $1.359.192,46 |
3 cuotas de $337.771,43 | Total $1.013.314,30 | |
6 cuotas de $196.425,12 | Total $1.178.550,69 |
18 cuotas de $107.994,06 | Total $1.943.893,11 |
Sistema Operativo: Windows 11 Home
Arquitectura: 64 bits
Marca: Intel®
Tipo: Core™ i5
Modelo: i5-1335U
Velocidad: 1,30 GHz
Núcleos: Deca-core (10 núcleos)
Generación: 13.ª generación
Tamaño: 15,6"
Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)
Tecnología de Pantalla: LCD con ComfyView (antirreflejo)
Frecuencia de Actualización: 60 Hz
Gráficos: Intel® Iris® Xe (compartidos)
Pantalla Táctil: No
Memoria RAM: 8 GB LPDDR5 (soldada)
Almacenamiento SSD: 512 GB PCIe NVMe M.2
Unidad Óptica: No
Wi-Fi: IEEE 802.11ax
Bluetooth: 5.1 o superior
Puertos:
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
Audio: 2 altavoces (estéreo)
Micrófono: Sí
Lector de Huellas: No
Teclado: Sí, con retroiluminación
Panel Táctil: Con gesto multitáctil y certificado de precisión de Microsoft
Tipo de Batería: Ion de litio (3 celdas)
Capacidad: 50 Wh
Duración Estimada: Hasta 9,5 horas (según MobileMark® 2018)
Fuente de Alimentación: 65 W